根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)、《荆门市主城区国有土地上房屋征收补偿标准》(荆政办发〔2024〕12号)等规定,为进一步规范屈家岭管理区国有土地上房屋及附属物等征收标准,结合管理区实际,特制定《屈家岭管理区国有土地上房屋及附属物等征收补偿标准(2024版)》,现面向全社会征求意见,可通过电子邮箱于2024年8月20日前将意见发至qjlzjj@163.com。
荆门市屈家岭管理区住房和城乡建设局
2024年7月19日
屈家岭管理区国有土地上房屋及附属物等征收补偿
标准(2024版)
(征求意见稿)
为进一步做好屈家岭管理区国有土地上房屋征收与补偿工作,切实维护被征收人合法权益,按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)、根据《荆门市主城区国有土地上房屋征收补偿标准》(荆政办发〔2024〕12号)等规定,结合屈家岭管理区实际,制定本标准。
一、搬迁补助费标准
住宅房屋实行货币补偿的,一次性补助搬迁费5800元/户。非住宅房屋征收涉及大型机器设备、大量物资等搬迁的,其搬迁所需费用,由征收主体与当事人协商确定;协商不成的,可委托具有相应资质的房地产价格评估机构评估确定。
二、住宅房屋临时安置补助费标准
征收住宅房屋的,应支付被征收人临时安置补助费。期限为六个月,临时安置补助费按自然户计算,标准为每个月700元/户,共计4200元。
三、非住宅房屋停产停业损失费补助标准
征收经营性用房,对被征收人给予停产停业损失补偿的,补偿费按被征收非住宅房屋评估价值5%的标准,给予一次性补助。
被征收人或生产经营者认为其停产停业损失超过上述标准的,应当及时向房屋征收主体提供房屋征收前3年的收益、纳税凭证、停产停业期限等相关材料,与房屋征收主体协商确定;协商不成的,可委托具有相应资质的评估机构评估确定。
被征收房屋存在租赁关系,生产经营者不是被征收人的,依照其与被征收人的约定分配停产停业损失补偿和室内装饰装修价值补偿。
四、房屋及附属物、及地上附着物补偿标准
房屋及附属物补偿,参照《屈家岭管理区城区国有土地住宅房屋区域地段划分表》(附件1)、《屈家岭管理区住宅房屋地段征收货币补偿标准》(附件2)、《屈家岭管理区城区房屋征收附属设施补偿标准》(附件3)、《屈家岭管理区城区房屋征收装饰装修补偿标准》(附件4),对被征收人所涉及的房屋及附属物进行评估后对其进行补偿。
地上附着物补偿,参照《屈家岭管理区国有土地上附着物补偿标准》(附件5),《屈家岭管理区国有土地上青苗补偿标准》(附件6)对被征收户所涉及的土地上附着物进行评估后进行补偿。
五、奖励标准
(一)个人住宅房屋被征收人选择货币化补偿安置,在管理区提供的房源内购买房屋的,在规定时限内签订补偿协议并按时搬迁将被征收房屋交由所在村和社区处理的,砖混(框架)住宅给予3万元奖励,砖木住宅给予2万元奖励。超过规定期限签约搬迁的不予奖励。奖励具体办法和标准应在项目征收补偿方案中予以明确。
(二)住建局和各办事处积极与房地产开发商协商,采取团购形式组织房源,供被征收户选择,维护被征收户的权益,做到公平公正。
(三)被征收房屋有不动产证(房产证和土地证)的,按正房价值的10%给予补偿(单证的按5%补偿),如房产证面积小于正房面积,按房产证面积补偿,如房产证面积大于正房面积,按正房测算面积补偿。
六、改变用途房屋补偿标准
征收个人住宅房屋,被征收人在2011年10月1日《湖北省城乡规划条例》施行前,自行改变房屋用途作为经营性用房使用,且以该住宅为注册地址依法取得营业执照并一直从事经营的,按住宅房屋予以征收补偿;对其实际用于经营的部分,可根据经营情况、经营年限、纳税及区位等实际情况,在同类住宅房屋补偿标准基础上适当增加补偿,增加的补偿不得高于住宅房屋标准的30%。已依法取得营业执照但其经营活动中断、停止的,或未取得营业执照的,不予增加补偿。2011年10月1日后未按照《湖北省城乡规划条例》规定履行报批手续,擅自改变房屋用途的,按住宅房屋进行补偿。
七、被征收房屋的价值补偿标准
按照《国有土地上房屋征收评估办法》(建房〔2011〕77号)号执行。被征收房屋价值补偿标准,由征收主体与当事人协商确定;协商不成的,可委托具有相应资质的房地产价格评估机构评估确定。
八、城区以外房屋及附属物征收补偿标准
本标准自印发之日起施行,有效期为3年。《屈家岭管理区国有土地上房屋及附属物征收暂行标准》(屈政办通〔2018〕11号)、《关于屈家岭管理区征收(流转)责任田安置补助办法》(屈政办通〔2018〕25号)、《屈家岭管理区国有土地上房屋及附属物征收暂行标准》(屈政办发〔2024〕1号)同时废止。本文印发前,管理区管委会及相关部门制定的有关征收补偿标准与本文不一致的,以本文为准。
在本标准实施前已依法作出房屋征收决定的征收项目,按原征收补偿方案执行。各办事处房屋及附属物征收以项目征收补偿方案为准。本标准由屈家岭管理区住房和城乡建设局负责解释。
附件:1.屈家岭管理区国有土地住宅房屋区域地段划分表
2.屈家岭管理区住宅房屋地段征收货币补偿标准
3.屈家岭管理区城区房屋征收附属设施补偿标准
4.屈家岭管理区城区房屋征收装饰装修补偿标准
5.屈家岭管理区国有土地上附着物补偿标准
6.屈家岭管理区国有土地上青苗补偿标准
附件1 | ||||||
屈家岭管理区城区国有土地住宅房屋区域地段划分表 | ||||||
类别 | 地域区段或走向 | |||||
一类 | 东:王桥以西(青木垱河以西区域) 南:青木垱闸以北区域 西:宝得瑞路以北区域 北:北外环以南区域 | |||||
二类 | 东:原水泥厂以西区域 南:原蔡垱办事处以北区域 西:原王台村以东区域 北:月湖社区以南区域 | |||||
三类 | 主要指一、二类以外 |
附件2 | ||
屈家岭管理区住宅房屋地段征收货币补偿标准 | ||
地段 | 结构 | 等级及补偿金额 |
一类 | 砖混 | 甲级1600元/m²,乙级1500元/m²,丙级1400元/m² |
砖木 | 甲级1200元/m²,乙级1100元/m²,丙级1000元/m² | |
二类 | 砖混 | 甲级1400元/m²,乙级1300元/m²,丙级1200元/m² |
砖木 | 甲级1100元/m²,乙级1000元/m²,丙级900元/m² | |
三类 | 砖混 | 甲级1300元/m²,乙级1200元/m²,丙级1100元/m² |
砖木 | 甲级1000元/m²,乙级900元/m²,丙级800元/m² | |
注: 1.砖木结构附属房按照其类别乙等的60%定价,石棉瓦结构每平方米减少100元,砖混结构每平方米增加100元,彩钢瓦每平方米减少50元。 2.猪房檐口高度达到2.2米,有单独墙体的,砖木结构定价为450元/m²,石棉瓦结构为300元/m²。 3.房屋高度超过3.5米以上,每增加10CM,每平方米增加10元补偿,地下室按照其房屋补偿标准(不含装饰装修)的30%-50%补偿。 4.住房价格:六、七十年代建造房屋按其类别丙级标准执行,八、九十年代建造房屋按其类别乙级标准执行,2000年以后建造房屋按甲级标准执行。 | ||
附件3 | |||||||||||||||
屈家岭管理区城区房屋征收附属设施补偿标准 | |||||||||||||||
序号 | 项目 | 现状特征 | 单位 | 标准(元) | |||||||||||
1 | 石棉瓦顶大型厂房 | 跨度9米以上,檐高4.5米以上 | m² | 500 | |||||||||||
2 | 石棉瓦厂房 | 跨度5-9米,檐高3-4.5米 | m² | 350 | |||||||||||
3 | 简易棚 | m² | 100 | ||||||||||||
4 | 围墙 | 毛石挡土墙 | m³ | 230 | |||||||||||
5 | 双砖实心围墙 | m² | 150 | ||||||||||||
6 | 空斗围墙 | m² | 120 | ||||||||||||
7 | 单砖围墙 | m² | 80 | ||||||||||||
8 | 阁楼(含顶层楼梯) | 高度1.2米-1.8米 | m² | 180 | |||||||||||
9 | 高度1.8米以上 | m² | 250 | ||||||||||||
10 | 大门 | 简易铁大门 | m² | 100 | |||||||||||
11 | 铁艺绣花大门 | m² | 250 | ||||||||||||
12 | 机井 | 机井(口径10cm) | m | 300 | |||||||||||
13 | 水井 | 岗地增加300元/口,有电动水泵另加安装费150元 | 口 | 1500 | |||||||||||
14 | 气压井 | 个 | 500 | ||||||||||||
15 | 室外地面 | 砖石 | m² | 20 | |||||||||||
16 | 混凝土<10cm | m² | 50 | ||||||||||||
17 | 10cm≤混凝土厚<20cm | m² | 80 | ||||||||||||
18 | 隔热层 | 盖石棉瓦,檐口高1.5米以下 | ㎡ | 70 | |||||||||||
19 | 盖石棉瓦,檐口高1.5米以上2.2米以下 | ㎡ | 120 | ||||||||||||
20 | 隔热层 | 盖红瓦,檐口高1.5米以下 | ㎡ | 100 | |||||||||||
21 | 盖红瓦,檐口高1.5米以上2.2米以下 | ㎡ | 200 | ||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||
屈家岭管理区城区房屋征收装饰装修补偿标准 | |||||||||||||||
序号 | 所含装修项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 成新率 | 备注 | |||||||||
一 | 地面工程 | ||||||||||||||
1 | 各种复合地板、安装。铺设 | m² | 80 | 100% | |||||||||||
2 | 地砖 | 800*800 | m² | 120 | 100% | ||||||||||
3 | 600*600 | m² | 70 | 100% | |||||||||||
4 | 400*400 | m² | 60 | 100% | |||||||||||
5 | 300*300 | m² | 60 | 100% | |||||||||||
6 | 200*200 | m² | 60 | 100% | |||||||||||
7 | 水磨石地砖 | m² | 70 | 100% | |||||||||||
8 | 复合踢脚线 | m | 11 | 100% | |||||||||||
9 | 瓷砖踢脚线 | m | 12 | 100% | |||||||||||
10 | 地板漆 | m² | 20 | 100% | |||||||||||
11 | 地板革 | m² | 15 | 100% | |||||||||||
二 | 顶面 | ||||||||||||||
1 | 仿瓷 | m² | 10 | 100% | |||||||||||
2 | 涂料 | m² | 15 | 100% | |||||||||||
3 | 石膏板平顶 | m² | 58 | 100% | |||||||||||
4 | 石膏板造型顶 | m² | 70 | 100% | |||||||||||
5 | 简易吊顶 | m² | 20 | 100% | |||||||||||
6 | 条形PVC扣板吊顶 | m² | 60 | 100% | |||||||||||
7 | 铝扣板吊顶 | m² | 110 | 100% | |||||||||||
8 | 优质木角线 | m | 10 | 100% | |||||||||||
9 | 普通石膏角线 | m | 15 | 100% | |||||||||||
序号 | 所含装修项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 成新率 | 备注 | |||||||||
三 | 墙面 | ||||||||||||||
1 | 仿瓷 | m² | 10 | 100% | |||||||||||
2 | 乳胶漆墙面 | 白色 | m² | 18 | 100% | ||||||||||
3 | 贴墙砖 | 250*300 | m² | 80 | 100% | ||||||||||
4 | 300*450 | m² | 80 | 100% | |||||||||||
5 | 300*600 | m² | 80 | 100% | |||||||||||
6 | 贴墙纸或墙布花 | 高级 | m² | 50 | 100% | ||||||||||
7 | 普通 | m² | 40 | 100% | |||||||||||
8 | 外墙水刷石 | m² | 40 | 100% | |||||||||||
9 | 硬软包 | m² | 200 | 100% | |||||||||||
10 | 外墙砖 | m² | 40 | 100% | |||||||||||
四 | 门窗 | ||||||||||||||
1 | 房间门 | 品牌防盗门 | 樘 | 1000 | 100% | ||||||||||
2 | 普通防盗门 | 樘 | 400 | 100% | |||||||||||
3 | 半包门 | 套 | 300 | 100% | |||||||||||
4 | 工艺门 | 个 | 600 | 100% | |||||||||||
5 | 包门 | 套 | 800 | 100% | |||||||||||
6 | 套装门 | 套 | 800 | 100% | |||||||||||
7 | 实木门 | 套 | 100 | 100% | |||||||||||
8 | 铝合金门 | 套 | 300 | 100% | |||||||||||
9 | 玻璃门 | ㎡ | 200 | 100% | |||||||||||
10 | 不锈钢门 | ㎡ | 380 | 100% | |||||||||||
11 | 塑钢框门 | 套 | 460 | 100% | |||||||||||
12 | 防盗网 | 铁 | m² | 90 | 100% | ||||||||||
13 | 不锈钢 | m² | 90 | 100% | |||||||||||
14 | 窗套饰边(包窗) | m | 40 | 100% | |||||||||||
15 | 大理石窗台 | m | 70 | 100% | |||||||||||
16 | 不锈钢扶手 | m | 100 | 100% | |||||||||||
17 | 铁楼梯(宽一米以外)、(每增减10cm增减20元) | m | 200 | 100% | 室外 | ||||||||||
序号 | 所含装修项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 成新率 | 备注 | |||||||||
五 | 家具工程 | ||||||||||||||
1 | 墙壁鞋柜 | 套 | 300 | 100% | |||||||||||
2 | 大衣柜 | m² | 300 | 100% | |||||||||||
3 | 衣柜门 | m² | 300 | 100% | |||||||||||
4 | 吊柜 | m² | 600 | 100% | |||||||||||
5 | 书柜 | m² | 600 | 100% | |||||||||||
6 | 装饰酒柜 | m² | 600 | 100% | |||||||||||
7 | 电视背景墙 | m² | 200 | 100% | |||||||||||
8 | 厨房吊柜 | m | 400 | 100% | |||||||||||
9 | 厨房橱柜(低柜) | m | 600 | 100% | |||||||||||
10 | 单层贴砖案台 | 个 | 500 | ||||||||||||
11 | 双层贴砖案台 | 个 | 700 | ||||||||||||
12 | 水泥吊厨 | 个 | 500 | ||||||||||||
13 | 铝合金吊厨 | 个 | 500 | ||||||||||||
14 | 灶台 | 个 | 500 | ||||||||||||
六 | 水电工程 | ||||||||||||||
1 | 坐便器 | 个 | 300 | ||||||||||||
2 | 浴缸 | 个 | 600 | ||||||||||||
3 | 化粪池 | 个 | 250 | ||||||||||||
4 | 水塔 | m³ | 500 | ||||||||||||
5 | 水沟 | m | 20 | ||||||||||||
6 | 水池 | m³ | 150 | ||||||||||||
七 | 移装费 | ||||||||||||||
1 | 挂式空调 | 台 | 200 | ||||||||||||
2 | 立式空调 | 台 | 300 | ||||||||||||
3 | 太阳能热水器 | 个 | 400 | ||||||||||||
4 | 燃气热水器 | 个 | 150 | ||||||||||||
5 | 电热水器 | 个 | 150 | ||||||||||||
6 | 抽油烟机 | 个 | 100 |
注:以上标准仅作参考
附件5 | |||
屈家岭管理区国有土地上附着物补偿标准 | |||
类别 | 补偿标准 | 备注 | |
林木 | 果树 | 10元/棵 | 一年生 |
20元/棵 | 二年生 | ||
40元/棵 | 三年生 | ||
60元/棵 | 四年生 | ||
100元/棵 | 盛果 | ||
一般用材林(砍伐费:包括湿地松、马尾松、杨树、水杉、泡桐等) | 5元/棵 | 胸径5cm 以下 | |
10元/棵 | 胸径 5-9cm | ||
15元/棵 | 胸径 10-14cm | ||
20元/棵 | 胸径 15-19cm | ||
30元/棵 | 胸径20-30cm | ||
50元/棵 | 胸径30cm以上 | ||
竹林 | 5元/平方 | ||
名贵树木花卉风景树 | 由征收主体聘请第三方专业机构进行评估 | ||
苗圃 | 苗圃 | 2000元/亩-3000元/亩 | 每平方2棵以上的 |
风景树 | 1500元/亩 | 1年龄(每平方2棵以上的) | |
2000元/亩 | 2年龄(每平方2棵以上的) | ||
2500元/亩 | 3年龄(含)以上(每平方2棵以上的) | ||
类别 | 补偿标准 | 备注 | |
鱼池、虾池 | 深度3米以上鱼池 | 3000元/亩 | |
深度3米以下鱼池 | 2500元/亩 | ||
鲜鱼 | 800元/亩-1000元/亩 | ||
虾池 | 800元/亩 | ||
虾苗 | 1800元/亩 | ||
藕池 | 2500元/亩 | ||
其它生产设施 | 沼气池 | 2500元/座-5000元/座 | |
道路涵 | 60元/米 | 直径≤20cm | |
80元/米 | 直径≤30cm | ||
100元/米 | 直径≤40cm | ||
130元/米 | 直径≤50cm | ||
150元/米 | 直径≤60cm | ||
200元/米 | 直径≤80cm | ||
坟墓 | 单墓 | 3000元/座 | |
双墓 | 5000元/座 |
附件6 | ||||
屈家岭管理区国有土地上青苗补偿标准 | ||||
类别 | 补偿标准 | 备注 | ||
农作物 | 黄豆 | 500元/亩-700元/亩 | 租赁田单季补偿 | |
小麦 | 600元/亩-900元/亩 | |||
玉米 | 600元/亩-1000元/亩 | |||
水稻 | 600元/亩-1600元/亩 | |||
油菜 | 500元/亩-1000元/亩 | |||
四旁开荒地空闲地及滩涂地 | 300元/亩-500元/亩 | 不分农作物 | ||
责任田青苗补偿 | 责任田区片级别 | 青苗补偿费 | 按《屈家岭管理区收回责任田补偿标准及区域范围》划定区域执行 | |
耕地 | 菜地 | |||
I | 1947 | 1990 | ||
II | 1804 | 1900 | ||
III | 1650 | 1789 |